快速理解雙金屬溫度計(jì)型號(hào)的含義
型號(hào) | 安裝固定形式 | 規(guī)格 | |
表盤直徑 | 表盤安裝形式 | ||
WSS-330 | 無固定裝置 | Φ60 | 軸向安裝 |
WSS-440 | Φ100 | ||
WSS-500 | Φ150 | ||
WSS-301 | 可動(dòng)外螺紋 | Φ60 | |
WSS-401 | Φ100 | ||
WSS-501 | Φ150 | ||
WSS-302 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | Φ60 | |
WSS-402 | Φ100 | ||
WSS-502 | Φ150 | ||
WSS-303 | 固定螺紋 | Φ60 | |
WSS-403 | Φ100 | ||
WSS-503 | Φ150 | ||
WSS-304 | 固定法蘭 | Φ60 | |
WSS-404 | Φ100 | ||
WSS-504 | Φ150 | ||
WSS-305 | 卡套螺紋 | Φ60 | |
WSS-405 | Φ100 | ||
WSS-505 | Φ150 | ||
WSS-306 | 卡套法蘭 | Φ60 | |
WSS-406 | Φ100 | ||
WSS-506 | Φ150 |
型號(hào) | 規(guī)格 | ||
表盤直徑 | 表盤安裝形式 | ||
WSS-310 | 無固定裝置 | Φ60 | 徑向型安裝 |
WSS-410 | Φ100 | ||
WSS-510 | Φ150 | ||
WSS-311 | 可動(dòng)外螺紋 | Φ60 | |
WSS-411 | Φ100 | ||
WSS-511 | Φ150 | ||
WSS-312 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | Φ60 | |
WSS-412 | Φ100 | ||
WSS-512 | Φ150 | ||
WSS-313 | 固定螺紋 | Φ60 | |
WSS-413 | Φ100 | ||
WSS-513 | Φ150 | ||
WSS-314 | 固定法蘭 | Φ60 | |
WSS-414 | Φ100 | ||
WSS-514 | Φ150 | ||
WSS-315 | 卡套螺紋 | Φ60 | |
WSS-415 | Φ100 | ||
WSS-515 | Φ150 | ||
WSS-316 | 卡套法蘭 | Φ60 | |
WSS-416 | Φ100 | ||
WSS-516 | Φ150 |
型號(hào) | 安裝固定形式 | 規(guī)格 | |
表盤直徑 | 表盤安裝形式 | ||
WSS-420 | 無固定裝置 | Φ100 | 135°角型安裝 |
WSS-520 | Φ150 | ||
WSS-421 | 可動(dòng)外螺紋 | Φ100 | |
WSS-521 | Φ150 | ||
WSS-422 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | Φ100 | |
WSS-522 | Φ150 | ||
WSS-423 | 固定螺紋 | Φ100 | |
WSS-523 | Φ150 | ||
WSS-424 | 固定法蘭 | Φ100 | |
WSS-524 | Φ150 | ||
WSS-425 | 卡套螺紋 | Φ100 | |
WSS-525 | Φ150 | ||
WSS-426 | 卡套法蘭 | Φ100 | |
WSS-526 | Φ150 |
型號(hào) | 安裝固定形式 | 規(guī)格 | |
表盤直徑 | 表盤安裝形式 | ||
WSS-480 | 無固定裝置 | Φ100 | 萬向型安裝 |
WSS-580 | Φ150 | ||
WSS-481 | 可動(dòng)外螺紋 | Φ100 | |
WSS-581 | Φ150 | ||
WSS-482 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | Φ100 | |
WSS-582 | Φ150 | ||
WSS-483 | 固定螺紋 | Φ100 | |
WSS-583 | Φ150 | ||
WSS-484 | 固定法蘭 | Φ100 | |
WSS-584 | Φ150 | ||
WSS-485 | 卡套螺紋 | Φ100 | |
WSS-585 | Φ150 | ||
WSS-486 | 卡套法蘭 | Φ100 | |
WSS-586 | Φ150 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息