當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液位儀表 > 雷達(dá)物位計(jì) > TR90雷達(dá)物位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:TR90系列脈沖型雷達(dá)物位計(jì)適用于對(duì)液體、漿料及顆粒料的物位進(jìn)行非接觸式連續(xù)測(cè)量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發(fā)存在的場(chǎng)合。采用微波脈沖的測(cè)量方法,并可在工業(yè)頻率波段范圍內(nèi)正常工作。波束能量較低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內(nèi),對(duì)人體及環(huán)境均無傷害
詳細(xì)介紹
雷達(dá)物位計(jì)
TR90系列脈沖型雷達(dá)物位計(jì)適用于對(duì)液體、漿料及顆粒料的物位進(jìn)行非接觸式連續(xù)測(cè)量,適用于溫度、壓力變化大;有惰性氣體及揮發(fā)存在的場(chǎng)合。采用微波脈沖的測(cè)量方法,并可在工業(yè)頻率波段范圍內(nèi)正常工作。波束能量較低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內(nèi),對(duì)人體及環(huán)境均無傷害。
類別 | TR91 | TR92 | TR93 |
應(yīng)用 | 過程條件簡(jiǎn)單,腐蝕性的液體、漿料、固體 比如: 水液儲(chǔ)罐 漿料儲(chǔ)罐 固體顆粒 | 存儲(chǔ)或過程容器腐蝕性的液體、漿料、固體 比如: 水液儲(chǔ)罐 漿料儲(chǔ)罐 固體顆粒 | 適應(yīng)各種存儲(chǔ)容器或過程計(jì)量環(huán)境,液體、漿料、固體 比如: 原油、輕油儲(chǔ)罐 漿料儲(chǔ)罐 固體顆粒 |
測(cè)量范圍 | 20米 | 20米 | 35米 |
過程連接 | 螺紋 | 法蘭 | 法蘭 |
過程溫度 | -40-120℃ | -40-150℃ | -40-250℃ |
過程壓力 | -1.0-3bar | -1.0-20bar | -1.0-40bar |
重復(fù)性 | ± 3mm | ± 3mm | ± 3mm |
精度 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% |
頻率范圍 | 6.3GHz | 6.3GHz | 6.3GHz |
防爆/防護(hù)等級(jí) | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 |
信號(hào)輸出 | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART兩線) | 4-20mA/HART(兩線) |
TR70系列導(dǎo)波型是基于時(shí)間行程原理的測(cè)量?jī)x表,雷達(dá)波以光速運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號(hào)。探頭發(fā)出高頻脈沖并沿纜繩傳播,當(dāng)脈沖遇到物料表面時(shí)反射回來被儀表內(nèi)的接收器接收,并將距離信號(hào)轉(zhuǎn)化為物位信號(hào)。
類別 | TR71 | TR72 | TR73 |
測(cè)量范圍 | 30米 | 6米 | 6米 |
過程連接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
過程溫度 | -40-250℃ | -40-250℃ | -40-250℃ |
過程壓力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-40bar |
精度 | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
頻率范圍 | 100MHZ 1.8GHZ | 100MHZ 1.8GHZ | 100MHZ 1.8GHZ |
防爆/防護(hù)等級(jí) | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 | EXiaIICT6/IP67 |
信號(hào)輸出 | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART(兩線) | 4-20mA/HART(兩線) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息